Szczegóły firmy
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Typ firmy:Producent , Usługa , Dystrybutor / hurtownik , Przedsiębiorstwo Handlowe
  • Główne rynki: Na calym swiecie , Ameryka , Azja , Europa Wschodnia , Europa , Europa Północna , Europa Zachodnia
  • Eksporter:71% - 80%
  • Certs:ISO9001, ISO9002
  • Opis:Łożyska ślizgowe przegubowe,Łożysko ślizgowe przegubowe,Łożyska ślizgowe przegubowe
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Łożyska ślizgowe przegubowe,Łożysko ślizgowe przegubowe,Łożyska ślizgowe przegubowe
Tytuł
  • Tytuł
  • Wszystko
Kategorie o produkcie
Usługi Online
http://pl.borine-agroparts.comSkanowanie do odwiedzenia
Dom > Products > Łożyska ślizgowe przegubowe > GEZ...ES, GEZ...Seria ES-2RS

GEZ...ES, GEZ...Seria ES-2RS

Podziel się:  

Opis Product

Łożyska sferyczne zwykły jest przeznaczony może zawierać obciążenia promieniowe, osiowe obciążenia i połączyć ładowania.Jak zewnętrzną bieżnię sferyczną jest inkrustowane kilka materiałów kompozytowych, więc mając własny można smarować.Dostarczany jest do sytuacji niskiej prędkości Swing.
Promieniowe łożyska ślizgowe przegubowe
GEZ...ES, GEZ...ES-2RS
◆ się pierścień z splitin jednym kierunku osiowym
◆ Smarowe rowek i otwory w pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne typu ES.
◆ Zewnętrznego pierścienia typu - 2RS z wargi uszczelnienia w obie strony.
◆ Zarówno pierścień zewnętrzny i wewnętrzny pierścień właściwie są fosforanowane.
◆ Tej serii jest w wymiarach calowych.

Bearing No. Diamensions (mm) Load Rating (KN) Wt.
d D B C dk α (o) Cr Cor (kg)
GEZ 12 ES   12.700 22.225 11.100 9.525 18.000 6 13 41 0.022
GEZ 15 ES   15.875 26.988 13.894 11.913 23.000 6 22 65 0.036
GEZ 19 ES   19.050 31.750 16.662 14.275 27.500 6 31 95 0.053
GEZ 22 ES   22.225 36.513 19.431 16.662 32.000 6 42 127 0.085
GEZ 25 ES GEZ 25 ES-2RS 25.400 41.275 22.225 19.050 36.500 6 56 166 0.121
GEZ 31 ES GEZ 31 ES-2RS 31.750 50.800 27.762 23.800 45.500 6 86 260 0.232
GEZ 34 ES GEZ 34 ES-2RS 34.925 55.563 30.150 26.187 49.000 6 102 310 0.351
GEZ 38 ES GEZ 38 ES-2RS 38.100 61.913 33.325 28.575 54.700 6 125 375 0.422
GEZ 44 ES GEZ 44 ES-2RS 44.450 71.438 38.887 33.325 63.900 6 170 510 0.641
GEZ 50 ES GEZ 50 ES-2RS 50.800 80.963 44.450 38.100 73.000 6 224 670 0.932
GEZ 57 ES GEZ 57 ES-2RS 57.150 90.488 55.013 42.850 82.000 6 280 850 1.330
GEZ 63 ES GEZ 63 ES-2RS 63.500 100.013 55.550 47.625 92.000 6 355 1060 1.850
GEZ 69 ES GEZ 69 ES-2RS 69.850 111.125 61.112 52.375 100.000 6 415 1250 2.420
GEZ 76 ES GEZ 76 ES-2RS 76.200 120.650 66.675 57.150 109.500 6 500 1500 3.100
GEZ 82 ES GEZ 82 ES-2RS 82.550 130.175 72.238 61.900 120.000 6 585 1760 3.820
GEZ 88 ES GEZ 88 ES-2RS 88.900 139.700 77.775 66.675 130.000 6 680 2040 4.790
GEZ 95 ES GEZ 95 ES-2RS 95.250 149.225 83.337 71.425 137.000 6 780 2360 5.800
GEZ 101 ES GEZ 101 ES-2RS 101.600 158.750 88.900 76.200 146.000 6 900 2650 7.000
GEZ 107 ES GEZ 107 ES-2RS 107.950 168.275 94.463 80.950 154.900 6 1000 2900 8.410
GEZ 114 ES GEZ 114 ES-2RS 114.300 177.800 100.013 85.725 164.500 6 1120 3400 9.800
GEZ 120 ES GEZ 120 ES-2RS 120.650 187.325 105.562 90.475 173.500 6 1250 3750 11.500
GEZ 127 ES GEZ 127 ES-2RS 127.000 196.850 111.125 95.250 183.000 6 1400 4150 13.500
GEZ 152 ES GEZ 152 ES-2RS 152.400 222.250 120.650 104.775 207.000 5 1730 5200 17.500

Kategorie o produkcie : Łożyska ślizgowe przegubowe

Images o produkcie
  • GEZ...ES, GEZ...Seria ES-2RS
Wyślij je do tym dostawcy
  • *Przedmiot:
  • *Wiadomości:
    Twoja wiadomość musi być między 20-8000 znaków
Lista powiązanych produktów

Telefon komórkowy Strona WWW Indeks. Sitemap


Subskrybuj Aby Matki biuletyn:
Pobierz aktualizacje, rabaty, Promocje
i Big Nagrody Klasyfikacja!

MultiLanguage:
Copyright © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD All rights reserved.
Komunikować się z Dostawcą?dostawca
Bolin Mr. Bolin
Co mogę dla ciebie zrobić?
skontaktować się z dostawcą