Szczegóły firmy
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Typ firmy:Producent , Usługa , Dystrybutor / hurtownik , Przedsiębiorstwo Handlowe
  • Główne rynki: Na calym swiecie , Ameryka , Azja , Europa Wschodnia , Europa , Europa Północna , Europa Zachodnia
  • Eksporter:71% - 80%
  • Certs:ISO9001, ISO9002
  • Opis:Stali z odpinanymi łańcuchami,Wciśnięty łańcuchy ze stali,Rolki Chiosan
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Stali z odpinanymi łańcuchami,Wciśnięty łańcuchy ze stali,Rolki Chiosan
Tytuł
  • Tytuł
  • Wszystko
Kategorie o produkcie
Usługi Online
http://pl.borine-agroparts.comSkanowanie do odwiedzenia
Dom > Products > Łańcuchy > Łańcuch tulejkowy > Podwójnego skoku transmisji łańcuchy

Podwójnego skoku transmisji łańcuchy

Podziel się:  

Opis Product

Podwójnego skoku transmisji łańcuchy


DIN/ISO
Chain
No.
ANSI
Chain
No.
Pitch Roller
Dia
Width
between
inner plate
Pin
Dia
PinLength Inner
plate
depth
Plate
Thick-
ness
Ultimate
trnsile
strength
Average
tensile
strength
Weight
per
Meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t / T
max
Q
min
Qo Wt.
mm mm mm mm mm mm mm mm KN/Lbs. KN kg/M
208A 2040 25.400 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.1/3025 16.7 0.42
208B   25.400 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18/4091 19.4 0.45
210A 2050 31.750 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.00 2.03 22.2/5045 28.1 0.73
210B   31.750 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.4/5091 27.5 0.65
212A 2060 38.100 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.8/7227 36.8 1.02
212B   38.100 12.07 11.68 5.72 22.50 25.20 16.00 1.85 29/6591 32.2 0.76
216A 2080 50.800 15.88 15.75 7.92 32.70 36.50 24.00 3.25 56.7/12886 65.7 1.70
216AH 2080H 50.800 15.88 15.75 7.92 36.20 39.40 24.00 4.00 56.7/12886 70.0 2.17
216B   50.800 15.88 17.02 8.28 36.10 39.10 21.00 4.15/3.1 60/13636 72.8 1.75
220A 2100 63.500 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 60.00 4.00 88.5/20114 102.6 2.55
220B   63.500 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95/14773 106.7 2.62
224A 2120 76.200 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127/28864 147.3 4.06
224B   76.200 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6/4.8 160/36364 178.0 4.70
228B   88.900 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6 200/45455 222.0 6.23

Kategorie o produkcie : Łańcuchy > Łańcuch tulejkowy

Images o produkcie
  • Podwójnego skoku transmisji łańcuchy
Wyślij je do tym dostawcy
  • *Przedmiot:
  • *Wiadomości:
    Twoja wiadomość musi być między 20-8000 znaków
Lista powiązanych produktów

Telefon komórkowy Strona WWW Indeks. Sitemap


Subskrybuj Aby Matki biuletyn:
Pobierz aktualizacje, rabaty, Promocje
i Big Nagrody Klasyfikacja!

MultiLanguage:
Copyright © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD All rights reserved.
Komunikować się z Dostawcą?dostawca
Bolin Mr. Bolin
Co mogę dla ciebie zrobić?
skontaktować się z dostawcą